- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 529 | 40.47% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 516 | 39.47% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 496 | 37.94% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 439 | 33.58% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 425 | 32.51% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 424 | 32.44% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 185 | 14.15% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 177 | 13.54% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 174 | 13.31% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 145 | 11.09% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 124 | 9.48% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 109 | 8.33% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 14 | 1.07% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 9 | 0.68% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 8 | 0.61% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 4 | 0.3% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 3 | 0.22% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 2 | 0.15% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 2 | 0.15% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 2 | 0.15% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 2 | 0.15% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.799 |
| Abstención | 25.4% | 457 |
| Votos Nulos | 2.6% | 35 |
| Votos en Blanco | 1.6% | 21 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia