- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 1.114 | 35.13% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 1.084 | 34.18% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 1.082 | 34.12% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 1.074 | 33.86% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 1.059 | 33.39% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 1.020 | 32.16% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 587 | 18.51% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 569 | 17.94% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 532 | 16.77% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 296 | 9.33% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 270 | 8.51% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 266 | 8.38% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 62 | 1.95% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 38 | 1.19% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 36 | 1.13% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 10 | 0.31% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 5 | 0.15% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 3 | 0.09% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 2 | 0.06% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 1 | 0.03% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 1 | 0.03% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.345 |
| Abstención | 25.17% | 1.094 |
| Votos Nulos | 2.46% | 80 |
| Votos en Blanco | 1.82% | 58 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia