- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 306 | 41.18% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 297 | 39.97% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 294 | 39.56% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 290 | 39.03% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 285 | 38.35% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 281 | 37.81% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 75 | 10.09% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 71 | 9.55% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 67 | 9.01% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 53 | 7.13% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 46 | 6.19% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 42 | 5.65% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 6 | 0.8% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 4 | 0.53% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 4 | 0.53% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 940 |
| Abstención | 19.36% | 182 |
| Votos Nulos | 1.97% | 15 |
| Votos en Blanco | 3.09% | 23 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia