- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 34 | 41.97% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 33 | 40.74% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 33 | 40.74% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 29 | 35.8% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 29 | 35.8% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 28 | 34.56% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 8 | 9.87% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 7 | 8.64% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 7 | 8.64% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 6 | 7.4% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 6 | 7.4% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 5 | 6.17% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 1 | 1.23% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 1 | 1.23% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 1 | 1.23% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 120 |
| Abstención | 30% | 36 |
| Votos Nulos | 3.57% | 3 |
| Votos en Blanco | 1.23% | 1 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia