- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 2.807 | 42.19% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 2.735 | 41.1% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 2.710 | 40.73% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 2.403 | 36.11% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 2.373 | 35.66% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 2.285 | 34.34% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 840 | 12.62% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 795 | 11.94% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 776 | 11.66% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 500 | 7.51% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 444 | 6.67% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 378 | 5.68% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 57 | 0.85% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 29 | 0.43% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 27 | 0.4% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 15 | 0.22% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 9 | 0.13% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 6 | 0.09% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 6 | 0.09% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 5 | 0.07% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 4 | 0.06% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 4 | 0.06% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 3 | 0.04% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 2 | 0.03% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.046 |
| Abstención | 24.58% | 2.224 |
| Votos Nulos | 2.47% | 169 |
| Votos en Blanco | 2.25% | 150 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia