- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 112 | 38.22% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 111 | 37.88% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 111 | 37.88% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 110 | 37.54% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 108 | 36.86% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 105 | 35.83% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 36 | 12.28% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 33 | 11.26% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 32 | 10.92% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 28 | 9.55% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 26 | 8.87% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 24 | 8.19% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 8 | 2.73% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 8 | 2.73% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 7 | 2.38% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 1 | 0.34% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 1 | 0.34% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 1 | 0.34% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 360 |
| Abstención | 15.83% | 57 |
| Votos Nulos | 3.3% | 10 |
| Votos en Blanco | 1.02% | 3 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia