- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 781 | 38.02% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 749 | 36.46% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 739 | 35.97% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 595 | 28.96% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 578 | 28.14% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 530 | 25.8% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 349 | 16.99% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 329 | 16.01% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 322 | 15.67% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 309 | 15.04% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 283 | 13.77% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 257 | 12.51% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 36 | 1.75% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 21 | 1.02% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 20 | 0.97% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 5 | 0.24% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 5 | 0.24% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 5 | 0.24% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 5 | 0.24% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 3 | 0.14% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 3 | 0.14% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 1 | 0.04% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.707 |
| Abstención | 22.01% | 596 |
| Votos Nulos | 2.7% | 57 |
| Votos en Blanco | 2.19% | 45 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia