- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 378 | 43.1% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 364 | 41.5% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 341 | 38.88% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 252 | 28.73% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 244 | 27.82% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 237 | 27.02% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 175 | 19.95% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 153 | 17.44% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 141 | 16.07% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 74 | 8.43% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 64 | 7.29% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 63 | 7.18% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 11 | 1.25% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 5 | 0.57% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 2 | 0.22% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 2 | 0.22% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 2 | 0.22% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 2 | 0.22% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 2 | 0.22% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 2 | 0.22% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 1 | 0.11% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 1 | 0.11% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.095 |
| Abstención | 18.17% | 199 |
| Votos Nulos | 2.12% | 19 |
| Votos en Blanco | 1.93% | 17 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia