- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 495 | 34.76% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 490 | 34.41% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 483 | 33.91% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 483 | 33.91% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 479 | 33.63% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 452 | 31.74% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 316 | 22.19% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 282 | 19.8% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 273 | 19.17% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 139 | 9.76% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 125 | 8.77% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 124 | 8.7% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 9 | 0.63% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 7 | 0.49% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 7 | 0.49% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 2 | 0.14% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 1 | 0.07% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.874 |
| Abstención | 20.86% | 391 |
| Votos Nulos | 3.97% | 59 |
| Votos en Blanco | 1.19% | 17 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia