- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 4.121 | 37.98% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 3.960 | 36.49% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 3.881 | 35.76% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 3.683 | 33.94% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 3.583 | 33.02% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 3.365 | 31.01% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.526 | 14.06% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 1.456 | 13.41% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.402 | 12.92% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 1.327 | 12.23% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 1.278 | 11.77% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 1.204 | 11.09% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 141 | 1.29% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 80 | 0.73% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 78 | 0.71% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 39 | 0.35% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 21 | 0.19% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 15 | 0.13% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 15 | 0.13% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 12 | 0.11% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 11 | 0.1% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 11 | 0.1% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 11 | 0.1% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 5 | 0.04% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 14.738 |
| Abstención | 24.95% | 3.678 |
| Votos Nulos | 1.89% | 210 |
| Votos en Blanco | 1.55% | 169 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia