- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 1.928 | 35.04% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 1.896 | 34.46% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 1.885 | 34.26% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 1.846 | 33.55% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 1.818 | 33.04% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 1.746 | 31.73% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 809 | 14.7% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 778 | 14.14% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 765 | 13.9% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 744 | 13.52% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 743 | 13.5% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 676 | 12.28% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 87 | 1.58% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 49 | 0.89% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 46 | 0.83% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 17 | 0.3% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 16 | 0.29% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 14 | 0.25% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 14 | 0.25% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 9 | 0.16% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 8 | 0.14% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 6 | 0.1% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 4 | 0.07% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 4 | 0.07% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.431 |
| Abstención | 24.39% | 1.813 |
| Votos Nulos | 2.08% | 117 |
| Votos en Blanco | 1.1% | 61 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia