- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 442 | 37.71% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 427 | 36.43% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 417 | 35.58% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 333 | 28.41% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 318 | 27.13% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 299 | 25.51% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 246 | 20.98% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 230 | 19.62% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 218 | 18.6% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 127 | 10.83% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 117 | 9.98% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 107 | 9.12% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 25 | 2.13% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 16 | 1.36% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 13 | 1.1% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 5 | 0.42% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 4 | 0.34% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 3 | 0.25% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 2 | 0.17% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 2 | 0.17% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 1 | 0.08% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 1 | 0.08% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.599 |
| Abstención | 24.32% | 389 |
| Votos Nulos | 3.14% | 38 |
| Votos en Blanco | 1.62% | 19 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia