- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 315 | 42.05% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 313 | 41.78% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 310 | 41.38% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 222 | 29.63% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 221 | 29.5% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 220 | 29.37% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 104 | 13.88% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 101 | 13.48% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 97 | 12.95% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 77 | 10.28% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 75 | 10.01% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 75 | 10.01% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 11 | 1.46% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 9 | 1.2% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 9 | 1.2% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 3 | 0.4% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 2 | 0.26% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 1 | 0.13% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 1 | 0.13% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 1 | 0.13% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 1 | 0.13% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 1 | 0.13% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 978 |
| Abstención | 20.85% | 204 |
| Votos Nulos | 3.22% | 25 |
| Votos en Blanco | 1.46% | 11 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia