- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 1.181 | 44.13% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 1.152 | 43.04% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 1.103 | 41.21% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 748 | 27.95% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 734 | 27.42% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 724 | 27.05% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 460 | 17.18% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 442 | 16.51% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 385 | 14.38% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 260 | 9.71% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 236 | 8.81% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 234 | 8.74% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 39 | 1.45% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 22 | 0.82% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 21 | 0.78% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 10 | 0.37% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 6 | 0.22% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 6 | 0.22% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 4 | 0.14% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 3 | 0.11% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 2 | 0.07% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 2 | 0.07% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 1 | 0.03% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 1 | 0.03% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.523 |
| Abstención | 21.94% | 773 |
| Votos Nulos | 2.69% | 74 |
| Votos en Blanco | 0.93% | 25 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia