- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 1.774 | 38% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 1.715 | 36.73% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 1.677 | 35.92% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 1.619 | 34.68% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 1.596 | 34.19% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 1.512 | 32.39% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 661 | 14.16% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 619 | 13.26% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 601 | 12.87% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 554 | 11.86% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 535 | 11.46% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 494 | 10.58% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 73 | 1.56% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 42 | 0.89% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 39 | 0.83% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 10 | 0.21% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 7 | 0.14% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 7 | 0.14% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 7 | 0.14% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 7 | 0.14% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 5 | 0.1% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 5 | 0.1% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 4 | 0.08% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 2 | 0.04% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.354 |
| Abstención | 25.27% | 1.606 |
| Votos Nulos | 1.68% | 80 |
| Votos en Blanco | 1.07% | 50 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia