- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 253 | 48.09% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 249 | 47.33% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 248 | 47.14% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 168 | 31.93% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 167 | 31.74% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 157 | 29.84% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 59 | 11.21% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 56 | 10.64% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 55 | 10.45% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 34 | 6.46% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 31 | 5.89% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 31 | 5.89% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 7 | 1.33% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 4 | 0.76% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 2 | 0.38% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 2 | 0.38% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 720 |
| Abstención | 23.88% | 172 |
| Votos Nulos | 4.01% | 22 |
| Votos en Blanco | 2.28% | 12 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia