- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 124 | 34.25% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 119 | 32.87% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 119 | 32.87% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 101 | 27.9% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 92 | 25.41% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 88 | 24.3% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 85 | 23.48% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 81 | 22.37% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 75 | 20.71% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 56 | 15.46% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 52 | 14.36% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 52 | 14.36% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 4 | 1.1% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 3 | 0.82% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 2 | 0.55% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 2 | 0.55% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 2 | 0.55% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 1 | 0.27% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 443 |
| Abstención | 17.15% | 76 |
| Votos Nulos | 1.36% | 5 |
| Votos en Blanco | 1.1% | 4 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia