- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 48 | 54.54% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 46 | 52.27% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 46 | 52.27% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 17 | 19.31% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 17 | 19.31% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 17 | 19.31% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 11 | 12.5% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 11 | 12.5% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 10 | 11.36% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 9 | 10.22% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 9 | 10.22% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 8 | 9.09% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 1 | 1.13% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 1 | 1.13% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 1 | 1.13% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 101 |
| Abstención | 8.91% | 9 |
| Votos Nulos | 4.34% | 4 |
| Votos en Blanco | 4.54% | 4 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia