- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 1.162 | 40.98% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 1.138 | 40.14% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 1.092 | 38.51% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 1.080 | 38.09% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 1.039 | 36.64% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 1.025 | 36.15% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 294 | 10.37% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 288 | 10.15% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 273 | 9.62% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 266 | 9.38% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 247 | 8.71% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 231 | 8.14% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 29 | 1.02% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 13 | 0.45% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 12 | 0.42% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 10 | 0.35% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 6 | 0.21% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 4 | 0.14% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 3 | 0.1% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 2 | 0.07% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 1 | 0.03% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 1 | 0.03% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.709 |
| Abstención | 22.08% | 819 |
| Votos Nulos | 1.9% | 55 |
| Votos en Blanco | 1.76% | 50 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia