- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 730 | 40.66% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 715 | 39.83% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 711 | 39.61% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 666 | 37.1% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 637 | 35.48% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 616 | 34.31% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 210 | 11.69% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 191 | 10.64% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 184 | 10.25% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 171 | 9.52% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 171 | 9.52% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 167 | 9.3% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 20 | 1.11% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 13 | 0.72% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 8 | 0.44% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 2 | 0.11% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 2 | 0.11% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 2 | 0.11% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 2 | 0.11% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 2 | 0.11% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 1 | 0.05% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 1 | 0.05% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.200 |
| Abstención | 16.63% | 366 |
| Votos Nulos | 2.12% | 39 |
| Votos en Blanco | 1.16% | 21 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia