- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 94 | 49.47% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 87 | 45.78% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 74 | 38.94% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 60 | 31.57% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 59 | 31.05% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 58 | 30.52% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 37 | 19.47% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 25 | 13.15% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 20 | 10.52% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 11 | 5.78% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 10 | 5.26% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 9 | 4.73% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 1 | 0.52% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 1 | 0.52% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 1 | 0.52% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 255 |
| Abstención | 23.13% | 59 |
| Votos Nulos | 3.06% | 6 |
| Votos en Blanco | 2.63% | 5 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia