- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 1.650 | 35.9% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 1.637 | 35.61% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 1.596 | 34.72% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 1.566 | 34.07% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 1.503 | 32.7% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 1.430 | 31.11% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 663 | 14.42% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 595 | 12.94% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 594 | 12.92% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 583 | 12.68% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 552 | 12.01% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 494 | 10.74% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 56 | 1.21% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 41 | 0.89% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 25 | 0.54% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 11 | 0.23% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 10 | 0.21% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 10 | 0.21% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 9 | 0.19% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 4 | 0.08% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 4 | 0.08% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 4 | 0.08% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 3 | 0.06% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 6.469 |
| Abstención | 26.89% | 1.740 |
| Votos Nulos | 2.81% | 133 |
| Votos en Blanco | 1.95% | 90 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia