- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 581 | 39.76% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 571 | 39.08% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 546 | 37.37% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 535 | 36.61% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 527 | 36.07% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 527 | 36.07% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 185 | 12.66% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 158 | 10.81% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 150 | 10.26% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 143 | 9.78% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 131 | 8.96% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 126 | 8.62% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 19 | 1.3% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 12 | 0.82% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 11 | 0.75% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 3 | 0.2% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 3 | 0.2% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 3 | 0.2% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 2 | 0.13% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 1 | 0.06% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 1 | 0.06% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 1 | 0.06% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.863 |
| Abstención | 19.75% | 368 |
| Votos Nulos | 2.27% | 34 |
| Votos en Blanco | 1.5% | 22 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia