- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 581 | 35.62% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 575 | 35.25% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 567 | 34.76% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 534 | 32.74% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 530 | 32.49% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 491 | 30.1% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 256 | 15.69% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 244 | 14.96% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 231 | 14.16% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 222 | 13.61% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 208 | 12.75% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 202 | 12.38% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 17 | 1.04% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 11 | 0.67% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 8 | 0.49% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 3 | 0.18% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 2 | 0.12% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 2 | 0.12% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 2 | 0.12% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 2 | 0.12% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 2 | 0.12% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 1 | 0.06% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.337 |
| Abstención | 28.32% | 662 |
| Votos Nulos | 2.62% | 44 |
| Votos en Blanco | 1.77% | 29 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia