- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 3.085 | 40.63% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 3.003 | 39.55% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 2.973 | 39.15% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 2.541 | 33.46% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 2.499 | 32.91% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 2.397 | 31.57% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 986 | 12.98% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 925 | 12.18% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 904 | 11.9% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 830 | 10.93% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 790 | 10.4% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 720 | 9.48% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 65 | 0.85% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 37 | 0.48% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 34 | 0.44% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 16 | 0.21% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 16 | 0.21% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 12 | 0.15% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 10 | 0.13% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 8 | 0.1% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 6 | 0.07% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 5 | 0.06% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 11.068 |
| Abstención | 29.77% | 3.295 |
| Votos Nulos | 2.32% | 181 |
| Votos en Blanco | 1.54% | 117 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia