- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 48 | 40% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 47 | 39.16% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 46 | 38.33% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 40 | 33.33% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 40 | 33.33% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 38 | 31.66% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 18 | 15% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 17 | 14.16% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 17 | 14.16% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 14 | 11.66% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 14 | 11.66% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 12 | 10% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 1 | 0.83% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 1 | 0.83% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 1 | 0.83% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 142 |
| Abstención | 15.49% | 22 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 1.66% | 2 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia