- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 150 | 39.06% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 145 | 37.76% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 131 | 34.11% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 130 | 33.85% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 127 | 33.07% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 127 | 33.07% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 61 | 15.88% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 49 | 12.76% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 44 | 11.45% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 43 | 11.19% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 42 | 10.93% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 42 | 10.93% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 6 | 1.56% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 4 | 1.04% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 3 | 0.78% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 526 |
| Abstención | 24.9% | 131 |
| Votos Nulos | 2.78% | 11 |
| Votos en Blanco | 2.08% | 8 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia