- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 1.397 | 40.61% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 1.330 | 38.66% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 1.307 | 37.99% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 1.143 | 33.22% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 1.107 | 32.18% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 1.041 | 30.26% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 450 | 13.08% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 417 | 12.12% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 417 | 12.12% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 387 | 11.25% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 372 | 10.81% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 369 | 10.72% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 42 | 1.22% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 30 | 0.87% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 25 | 0.72% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 10 | 0.29% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 6 | 0.17% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 3 | 0.08% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 3 | 0.08% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 2 | 0.05% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 2 | 0.05% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 1 | 0.02% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.572 |
| Abstención | 23.27% | 1.064 |
| Votos Nulos | 1.93% | 68 |
| Votos en Blanco | 2.29% | 79 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia