- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 78 | 38.04% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 78 | 38.04% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 73 | 35.6% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 63 | 30.73% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 62 | 30.24% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 58 | 28.29% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 31 | 15.12% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 29 | 14.14% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 27 | 13.17% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 20 | 9.75% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 17 | 8.29% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 16 | 7.8% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 2 | 0.97% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 1 | 0.48% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 1 | 0.48% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 1 | 0.48% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 1 | 0.48% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 1 | 0.48% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 1 | 0.48% | |
| María Desamparados Escriba Blasco (CJ) | 1 | 0.48% | |
| José Manuel Jordán Cervera (CJ) | 1 | 0.48% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 1 | 0.48% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 1 | 0.48% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 267 |
| Abstención | 17.22% | 46 |
| Votos Nulos | 7.23% | 16 |
| Votos en Blanco | 4.87% | 10 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia