- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 1.624 | 36.67% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 1.561 | 35.25% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 1.533 | 34.62% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 1.468 | 33.15% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 1.440 | 32.52% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 1.388 | 31.34% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 761 | 17.18% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 702 | 15.85% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 622 | 14.04% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 472 | 10.65% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 433 | 9.77% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 417 | 9.41% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 85 | 1.91% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 44 | 0.99% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 39 | 0.88% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 22 | 0.49% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 22 | 0.49% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 13 | 0.29% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 12 | 0.27% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 9 | 0.2% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 5 | 0.11% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 5 | 0.11% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.836 |
| Abstención | 22.58% | 1.318 |
| Votos Nulos | 1.99% | 90 |
| Votos en Blanco | 1.53% | 68 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia