- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 83 | 30.62% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 83 | 30.62% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 78 | 28.78% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 76 | 28.04% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 76 | 28.04% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 74 | 27.3% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 69 | 25.46% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 61 | 22.5% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 58 | 21.4% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 42 | 15.49% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 38 | 14.02% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 38 | 14.02% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 4 | 1.47% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 2 | 0.73% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 2 | 0.73% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 353 |
| Abstención | 19.54% | 69 |
| Votos Nulos | 4.57% | 13 |
| Votos en Blanco | 1.1% | 3 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia