- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 193 | 41.77% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 186 | 40.25% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 183 | 39.61% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 176 | 38.09% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 171 | 37.01% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 168 | 36.36% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 50 | 10.82% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 50 | 10.82% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 49 | 10.6% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 42 | 9.09% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 33 | 7.14% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 30 | 6.49% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 3 | 0.64% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 2 | 0.43% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 1 | 0.21% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 565 |
| Abstención | 15.75% | 89 |
| Votos Nulos | 2.94% | 14 |
| Votos en Blanco | 1.51% | 7 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia