- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 309 | 41.25% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 294 | 39.25% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 292 | 38.98% | |
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 234 | 31.24% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 224 | 29.9% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 198 | 26.43% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 111 | 14.81% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 101 | 13.48% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 97 | 12.95% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 88 | 11.74% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 88 | 11.74% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 85 | 11.34% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 16 | 2.13% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 13 | 1.73% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 9 | 1.2% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 4 | 0.53% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 3 | 0.4% | |
| Jorge Molina Salazar (CJ) | 2 | 0.26% | |
| José Portales Talavera (FE de las JONS) | 2 | 0.26% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 2 | 0.26% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 1 | 0.13% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.094 |
| Abstención | 29.7% | 325 |
| Votos Nulos | 2.6% | 20 |
| Votos en Blanco | 1.06% | 8 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia