- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Juan Antonio Sagredo Marco (PSOE) | 329 | 35.37% | |
| Cristina Moreno Fernández (PSOE) | 323 | 34.73% | |
| Mario Sánchez González (PSOE) | 296 | 31.82% | |
| Estela Del Carmen Darocas Marin (PP) | 270 | 29.03% | |
| Luis Javier Santamaría Ruiz (PP) | 260 | 27.95% | |
| Rubén Moreno Palanques (PP) | 256 | 27.52% | |
| Ignacio Blanco Giner (SUMAR - COMPROMÍS) | 234 | 25.16% | |
| Mariam Varea Grau (SUMAR - COMPROMÍS) | 216 | 23.22% | |
| Lola Seres García (SUMAR - COMPROMÍS) | 203 | 21.82% | |
| Marina Dabán Alonso (VOX) | 68 | 7.31% | |
| María del Carmen Valero Fauli (VOX) | 62 | 6.66% | |
| Eduardo Rafael Tellez Ruiz (VOX) | 61 | 6.55% | |
| María Elena García Pelló (PACMA) | 24 | 2.58% | |
| Juan Cruz Rodenas (PACMA) | 11 | 1.18% | |
| Sarita Jaramillo Duque (PACMA) | 11 | 1.18% | |
| Ximo Cunyà i Alcover (EVB) | 9 | 0.96% | |
| Luis María de Mazarredo Aznar (PUM+J) | 2 | 0.21% | |
| Ricardo Puchades Pérez (RECORTES CERO) | 2 | 0.21% | |
| Eva Yolanda Del Amo Davó (RECORTES CERO) | 1 | 0.1% | |
| José Francisco Crespo Albiach (RECORTES CERO) | 1 | 0.1% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.268 |
| Abstención | 24.13% | 306 |
| Votos Nulos | 3.32% | 32 |
| Votos en Blanco | 2.15% | 20 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia