Resultados Elecciones Europeas España - Soto del Barco
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 51.23%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 686 | 40.37% | |
| PP | 608 | 35.78% | |
| VOX | 169 | 9.94% | |
| Sumar | 69 | 4.06% | |
| SALF | 43 | 2.53% | |
| Podemos | 39 | 2.29% | |
| CS | 14 | 0.82% | |
| PACMA | 12 | 0.7% | |
| FO | 9 | 0.52% | |
| IZQESP | 6 | 0.35% | |
| VOLT | 3 | 0.17% | |
| PCTE | 3 | 0.17% | |
| PFAC | 3 | 0.17% | |
| PIRATAS / REBELDES | 2 | 0.11% | |
| SAE | 2 | 0.11% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.11% | |
| ANDALUCISTAS | 2 | 0.11% | |
| Junts UE | 2 | 0.11% | |
| Ahora Repúblicas | 2 | 0.11% | |
| GLG | 1 | 0.05% | |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.05% | |
| F | 1 | 0.05% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.05% | |
| IE | 1 | 0.05% | |
| CEUS | 1 | 0.05% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 3.361 |
| Abstención | 48.76% | 1.639 |
| Votos Nulos | 1.33% | 23 |
| Votos en Blanco | 0.88% | 15 |
Provincias de Principado de Asturias
Asturias