Resultados Elecciones Europeas España - San Tirso de Abres
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 46.53%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 72 | 45.28% | |
| PSOE | 53 | 33.33% | |
| Sumar | 11 | 6.91% | |
| VOX | 11 | 6.91% | |
| SALF | 4 | 2.51% | |
| GLG | 1 | 0.62% | |
| VOLT | 1 | 0.62% | |
| PH | 1 | 0.62% | |
| CS | 1 | 0.62% | |
| F | 1 | 0.62% | |
| PCTE | 1 | 0.62% | |
| Podemos | 1 | 0.62% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.62% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 346 |
| Abstención | 53.46% | 185 |
| Votos Nulos | 1.24% | 2 |
| Votos en Blanco | 0% | 0 |
Provincias de Principado de Asturias
Asturias