Resultados Elecciones Europeas España - Colunga
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 46.85%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 545 | 42.94% | |
| PSOE | 415 | 32.7% | |
| VOX | 116 | 9.14% | |
| Sumar | 46 | 3.62% | |
| SALF | 37 | 2.91% | |
| Podemos | 35 | 2.75% | |
| CS | 11 | 0.86% | |
| PACMA | 10 | 0.78% | |
| FO | 10 | 0.78% | |
| Ahora Repúblicas | 9 | 0.7% | |
| PCTE | 8 | 0.63% | |
| RECORTES CERO | 3 | 0.23% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.23% | |
| PCPE/PCPC | 2 | 0.15% | |
| PFAC | 2 | 0.15% | |
| PREPAL | 1 | 0.07% | |
| PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.07% | |
| PH | 1 | 0.07% | |
| SAE | 1 | 0.07% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.07% | |
| EXISTE | 1 | 0.07% | |
| CEUS | 1 | 0.07% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.768 |
| Abstención | 53.14% | 1.471 |
| Votos Nulos | 2.15% | 28 |
| Votos en Blanco | 0.78% | 10 |
Provincias de Principado de Asturias
Asturias