Resultados Elecciones Europeas España - Vilanova de Arousa
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 52.79%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 2.683 | 59.99% | |
| PSOE | 842 | 18.82% | |
| Ahora Repúblicas | 503 | 11.24% | |
| VOX | 195 | 4.36% | |
| SALF | 75 | 1.67% | |
| Sumar | 47 | 1.05% | |
| Podemos | 39 | 0.87% | |
| PACMA | 12 | 0.26% | |
| GLG | 9 | 0.2% | |
| CS | 9 | 0.2% | |
| SAE | 4 | 0.08% | |
| FO | 4 | 0.08% | |
| CREE EN EUROPA | 3 | 0.06% | |
| PIRATAS / REBELDES | 2 | 0.04% | |
| VOLT | 2 | 0.04% | |
| PH | 2 | 0.04% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.04% | |
| PFAC | 2 | 0.04% | |
| CRT | 2 | 0.04% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.04% | |
| PREPAL | 1 | 0.02% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.02% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.02% | |
| IE | 1 | 0.02% | |
| CEUS | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 8.562 |
| Abstención | 47.2% | 4.042 |
| Votos Nulos | 1.06% | 48 |
| Votos en Blanco | 0.62% | 28 |