Resultados Elecciones Europeas España - Vilagarcía de Arousa
- Actualizado 00:12
- Escrutado 100%
- Participación 49.7%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 6.062 | 39.88% | |
| PSOE | 4.558 | 29.99% | |
| Ahora Repúblicas | 2.374 | 15.62% | |
| VOX | 621 | 4.08% | |
| Sumar | 406 | 2.67% | |
| SALF | 374 | 2.46% | |
| Podemos | 355 | 2.33% | |
| PACMA | 81 | 0.53% | |
| FO | 70 | 0.46% | |
| CS | 42 | 0.27% | |
| GLG | 29 | 0.19% | |
| PFAC | 18 | 0.11% | |
| IZQESP | 16 | 0.1% | |
| IE | 15 | 0.09% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 12 | 0.07% | |
| VOLT | 10 | 0.06% | |
| FE de las JONS | 10 | 0.06% | |
| RECORTES CERO | 8 | 0.05% | |
| PCTE | 7 | 0.04% | |
| PIRATAS / REBELDES | 6 | 0.03% | |
| CREE EN EUROPA | 6 | 0.03% | |
| PCPE/PCPC | 6 | 0.03% | |
| PH | 5 | 0.03% | |
| F | 4 | 0.02% | |
| PREPAL | 3 | 0.01% | |
| ANDALUCISTAS | 3 | 0.01% | |
| CEUS | 3 | 0.01% | |
| SAE | 2 | 0.01% | |
| PMR | 2 | 0.01% | |
| Junts UE | 2 | 0.01% | |
| CRT | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 30.828 |
| Abstención | 50.29% | 15.506 |
| Votos Nulos | 0.81% | 125 |
| Votos en Blanco | 0.56% | 86 |