Resultados Elecciones Europeas España - Serra
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 58.41%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 598 | 36.89% | |
| PSOE | 427 | 26.34% | |
| VOX | 234 | 14.43% | |
| Sumar | 118 | 7.27% | |
| SALF | 106 | 6.53% | |
| Podemos | 51 | 3.14% | |
| PACMA | 17 | 1.04% | |
| CS | 15 | 0.92% | |
| FO | 9 | 0.55% | |
| Ahora Repúblicas | 7 | 0.43% | |
| VOLT | 6 | 0.37% | |
| Junts UE | 4 | 0.24% | |
| FE de las JONS | 3 | 0.18% | |
| PREPAL | 2 | 0.12% | |
| PIRATES / REBELS | 2 | 0.12% | |
| EXISTE | 2 | 0.12% | |
| PFAC | 2 | 0.12% | |
| IZQESP | 2 | 0.12% | |
| SAE | 1 | 0.06% | |
| CREE EN EUROPA | 1 | 0.06% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.06% | |
| CRT | 1 | 0.06% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.06% | |
| IE | 1 | 0.06% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.806 |
| Abstención | 41.58% | 1.167 |
| Votos Nulos | 1.09% | 18 |
| Votos en Blanco | 0.61% | 10 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València