Resultados Elecciones Europeas España - Riola
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 58.94%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 378 | 45.43% | |
| Sumar | 147 | 17.66% | |
| PP | 142 | 17.06% | |
| VOX | 55 | 6.61% | |
| SALF | 33 | 3.96% | |
| Podemos | 28 | 3.36% | |
| Ahora Repúblicas | 20 | 2.4% | |
| PACMA | 6 | 0.72% | |
| Junts UE | 4 | 0.48% | |
| FO | 4 | 0.48% | |
| SAE | 2 | 0.24% | |
| CS | 2 | 0.24% | |
| PIRATES / REBELS | 1 | 0.12% | |
| VOLT | 1 | 0.12% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.12% | |
| EXISTE | 1 | 0.12% | |
| F | 1 | 0.12% | |
| PCTE | 1 | 0.12% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.12% | |
| IZQESP | 1 | 0.12% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.420 |
| Abstención | 41.05% | 583 |
| Votos Nulos | 0.59% | 5 |
| Votos en Blanco | 0.36% | 3 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València