Resultados Elecciones Europeas España - Quesa
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 56.5%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 111 | 35.35% | |
| PP | 97 | 30.89% | |
| VOX | 32 | 10.19% | |
| SALF | 27 | 8.59% | |
| Sumar | 25 | 7.96% | |
| Podemos | 13 | 4.14% | |
| CS | 2 | 0.63% | |
| PIRATES / REBELS | 1 | 0.31% | |
| PACMA | 1 | 0.31% | |
| FO | 1 | 0.31% | |
| IZQESP | 1 | 0.31% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 561 |
| Abstención | 43.49% | 244 |
| Votos Nulos | 0.94% | 3 |
| Votos en Blanco | 0.95% | 3 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València