Resultados Elecciones Europeas España - Olocau
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 49.94%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 286 | 31.29% | |
| PP | 243 | 26.58% | |
| Sumar | 114 | 12.47% | |
| VOX | 101 | 11.05% | |
| SALF | 68 | 7.43% | |
| Podemos | 48 | 5.25% | |
| PACMA | 14 | 1.53% | |
| CS | 9 | 0.98% | |
| PFAC | 7 | 0.76% | |
| EXISTE | 4 | 0.43% | |
| Ahora Repúblicas | 4 | 0.43% | |
| FO | 3 | 0.32% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.21% | |
| PMR-RV-VN | 2 | 0.21% | |
| PREPAL | 1 | 0.1% | |
| GLG | 1 | 0.1% | |
| PCTE | 1 | 0.1% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.1% | |
| Junts UE | 1 | 0.1% | |
| CEUS | 1 | 0.1% | |
| IZQESP | 1 | 0.1% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.834 |
| Abstención | 50.05% | 918 |
| Votos Nulos | 0.21% | 2 |
| Votos en Blanco | 0.21% | 2 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València