Resultados Elecciones Europeas España - Font d'En Carròs (la)
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 53.37%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 593 | 38.53% | |
| PP | 477 | 30.99% | |
| Sumar | 176 | 11.43% | |
| VOX | 153 | 9.94% | |
| SALF | 42 | 2.72% | |
| Podemos | 42 | 2.72% | |
| Ahora Repúblicas | 22 | 1.42% | |
| CS | 6 | 0.38% | |
| PACMA | 5 | 0.32% | |
| FO | 5 | 0.32% | |
| PCPE/PCPC | 4 | 0.25% | |
| IE | 3 | 0.19% | |
| PMR-RV-VN | 2 | 0.12% | |
| PFAC | 1 | 0.06% | |
| CRT | 1 | 0.06% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.06% | |
| Junts UE | 1 | 0.06% | |
| IZQESP | 1 | 0.06% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.917 |
| Abstención | 46.62% | 1.360 |
| Votos Nulos | 1.15% | 18 |
| Votos en Blanco | 0.25% | 4 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València