Resultados Elecciones Europeas España - Alcúdia (l')
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 59.02%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 2.175 | 41.37% | |
| PP | 1.629 | 30.98% | |
| VOX | 566 | 10.76% | |
| Sumar | 413 | 7.85% | |
| SALF | 209 | 3.97% | |
| Podemos | 116 | 2.2% | |
| PACMA | 21 | 0.39% | |
| Ahora Repúblicas | 19 | 0.36% | |
| CS | 17 | 0.32% | |
| FO | 14 | 0.26% | |
| VOLT | 7 | 0.13% | |
| RECORTES CERO | 5 | 0.09% | |
| CEUS | 5 | 0.09% | |
| PMR-RV-VN | 4 | 0.07% | |
| PFAC | 4 | 0.07% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.05% | |
| IE | 3 | 0.05% | |
| PIRATES / REBELS | 2 | 0.03% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.03% | |
| PCTE | 2 | 0.03% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.01% | |
| EXISTE | 1 | 0.01% | |
| Junts UE | 1 | 0.01% | |
| IZQESP | 1 | 0.01% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 9.022 |
| Abstención | 40.97% | 3.697 |
| Votos Nulos | 1.27% | 68 |
| Votos en Blanco | 0.7% | 37 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València