Resultados Elecciones Europeas España - Canet d'En Berenguer
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 52.25%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 930 | 32.96% | |
| PSOE | 865 | 30.66% | |
| VOX | 303 | 10.74% | |
| Sumar | 258 | 9.14% | |
| SALF | 183 | 6.48% | |
| Podemos | 127 | 4.5% | |
| CS | 32 | 1.13% | |
| PACMA | 25 | 0.88% | |
| FO | 19 | 0.67% | |
| Ahora Repúblicas | 18 | 0.63% | |
| IE | 8 | 0.28% | |
| PFAC | 7 | 0.24% | |
| IZQESP | 7 | 0.24% | |
| EXISTE | 4 | 0.14% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.14% | |
| Junts UE | 4 | 0.14% | |
| SAE | 3 | 0.1% | |
| PCPE/PCPC | 3 | 0.1% | |
| PIRATES / REBELS | 2 | 0.07% | |
| VOLT | 2 | 0.07% | |
| PH | 2 | 0.07% | |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.07% | |
| PCTE | 2 | 0.07% | |
| PREPAL | 1 | 0.03% | |
| CRT | 1 | 0.03% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.03% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 5.435 |
| Abstención | 47.74% | 2.595 |
| Votos Nulos | 0.66% | 19 |
| Votos en Blanco | 0.28% | 8 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València