Resultados Elecciones Europeas España - Forcall
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 61.17%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 99 | 43.04% | |
| PP | 62 | 26.95% | |
| VOX | 18 | 7.82% | |
| Sumar | 17 | 7.39% | |
| Ahora Repúblicas | 9 | 3.91% | |
| SALF | 7 | 3.04% | |
| Podemos | 7 | 3.04% | |
| FE de las JONS | 2 | 0.86% | |
| PIRATES / REBELS | 1 | 0.43% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.43% | |
| Junts UE | 1 | 0.43% | |
| FO | 1 | 0.43% | |
| IZQESP | 1 | 0.43% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 376 |
| Abstención | 38.82% | 146 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 1.73% | 4 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València