Resultados Elecciones Europeas España - Altura
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 64.71%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PSOE | 730 | 41.71% | |
| PP | 610 | 34.85% | |
| VOX | 181 | 10.34% | |
| SALF | 57 | 3.25% | |
| Podemos | 56 | 3.2% | |
| Sumar | 55 | 3.14% | |
| PACMA | 10 | 0.57% | |
| CS | 8 | 0.45% | |
| FO | 8 | 0.45% | |
| Ahora Repúblicas | 5 | 0.28% | |
| SAE | 4 | 0.22% | |
| PCPE/PCPC | 4 | 0.22% | |
| EXISTE | 3 | 0.17% | |
| PCTE | 3 | 0.17% | |
| PMR-RV-VN | 2 | 0.11% | |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.11% | |
| PIRATES / REBELS | 1 | 0.05% | |
| RECORTES CERO | 1 | 0.05% | |
| VOLT | 1 | 0.05% | |
| FE de las JONS | 1 | 0.05% | |
| IE | 1 | 0.05% | |
| IZQESP | 1 | 0.05% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 2.755 |
| Abstención | 35.28% | 972 |
| Votos Nulos | 1.85% | 33 |
| Votos en Blanco | 0.34% | 6 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València