Resultados Elecciones Europeas España - Sax
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 52.32%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| PP | 1.544 | 38.54% | |
| PSOE | 1.391 | 34.72% | |
| VOX | 469 | 11.7% | |
| SALF | 228 | 5.69% | |
| Sumar | 143 | 3.56% | |
| Podemos | 78 | 1.94% | |
| PACMA | 33 | 0.82% | |
| CS | 21 | 0.52% | |
| FO | 15 | 0.37% | |
| PCPE/PCPC | 8 | 0.19% | |
| VOLT | 5 | 0.12% | |
| EXISTE | 5 | 0.12% | |
| IE | 5 | 0.12% | |
| IZQESP | 5 | 0.12% | |
| PH | 4 | 0.09% | |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 3 | 0.07% | |
| Ahora Repúblicas | 3 | 0.07% | |
| PREPAL | 2 | 0.04% | |
| RECORTES CERO | 2 | 0.04% | |
| F | 2 | 0.04% | |
| PCTE | 2 | 0.04% | |
| PFAC | 2 | 0.04% | |
| GLG | 1 | 0.02% | |
| J.U.E.X. | 1 | 0.02% | |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.02% | |
| CEUS | 1 | 0.02% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 7.736 |
| Abstención | 47.67% | 3.688 |
| Votos Nulos | 1.03% | 42 |
| Votos en Blanco | 0.79% | 32 |
Provincias de Comunitat Valenciana
Alicante / Alacant
Castellón / Castelló
Valencia / València