Resultados Elecciones Europeas España - Olazti / Olazagutía
- Actualizado 23:15
- Escrutado 100%
- Participación 45.12%
Número de votos por partido
Votos por partido
| Partido | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Ahora Repúblicas | 222 | 45.21% | |
| PSOE | 149 | 30.34% | |
| PP | 39 | 7.94% | |
| CEUS | 27 | 5.49% | |
| Sumar | 19 | 3.86% | |
| VOX | 9 | 1.83% | |
| Podemos | 7 | 1.42% | |
| IE | 7 | 1.42% | |
| CS | 2 | 0.4% | |
| SALF | 2 | 0.4% | |
| PIRATAS / REBELDES | 1 | 0.2% | |
| SAE | 1 | 0.2% | |
| EXISTE | 1 | 0.2% | |
| PCPE/PCPC | 1 | 0.2% | |
| PCTE | 1 | 0.2% | |
| PFAC | 1 | 0.2% |
Resumen escrutinio
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 1.088 |
| Abstención | 54.87% | 597 |
| Votos Nulos | 0% | 0 |
| Votos en Blanco | 0.4% | 2 |
Provincias de Comunidad Foral de Navarra
Navarra